1. Основные сведения о Propisochlor TC | ||||
Название продукта | Propisochlor гербицидов | |||
CAS № | 86763-47-5 | |||
Название химического вещества | Acetamide, 2-хлорфторуглеродов-N-(2–6-methylphenyl)-N-[(1)methylethoxy метил]- | |||
Молекулярный вес | 283.80 | |||
Технологии и разработки | 92%TC, 900 г/л EC, 720g/l EC, 500g/l EC | |||
Внешний вид для TC | Желтый в жидкость коричневого цвета | |||
Физические и химические свойства | Плотность: 1, 1 г/см3
Точка кипения: 399.3 °C при давлении 760 мм рт. Ст. Точка воспламенения: 195.3 °C Стабильности: Стабильные в свете. Он будет выполняем функциональное разбиение на микроорганизмов в почве. |
|||
Токсичность | Без ущерба для правопреемства государств культур. | |||
2. Приложения | ||||
Режим действий | Селективный системный гербицидов, потребляемого в зародыше. | |||
Культур | Кукуруза, арахис, соевые бобы, хлопчатник, картофель, подсолнечник, сахар культур и т. Д. | |||
Контроль | Ежегодный monocotyledon и некоторые broadleaved сорняков.
Он может только убить инфестации сорняков. |
|||
Советы | Она имеет огромное влияние на влажной почвы, таких как пластиковые поле для мульчирования, орошения, сухой области на юге. Также будет доступна для летних культур. | |||
3. Использование | ||||
Дозировка | Например 50%EC, контроль за годовой Gramineae и broadleaved сорняков на лето соевых бобов: 1125~1500g/га.
Конкретные дозировка зависит от различных ситуации. |
|||
Способ внесения | До появления распылите на земле. |